| Dátum | 2025.08.14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTML blokk | HIVATALI SZOLGÁLATI IDŐRENDSZERBEN | ||||||
| Őrségparancsnok | Parancsnok1 | ||||||
| Őrségparancsnok helyettes | Parancsnok Helyettes | ||||||
| HTML blokk | 24 ÓRAI VÁLTÁS IDŐRENDSZERBEN | ||||||
| Őrparancsnok | ŐPK | ||||||
| Őrparancsnok-helyettes | ÖPKH | ||||||
| HTML blokk | ŐRÖK VÁLTÁSI RENDJE | ||||||
| Járőr 1 07 – 11 | X | ||||||
| Járőr 1 11 – 15 | X | ||||||
| Járőr 1 15 – 19 | X | ||||||
| Járőr 1 19 – 23 | X | ||||||
| Járőr 1 23 – 03 | X | ||||||
| Járőr 1 03 – 07 | X | ||||||
| Név 1 | Berencsi János 94016 | ||||||
| Járőr 07-11 | 1. | ||||||
| Járőr 11-15 | 1. | ||||||
| Járőr 15-19 | 1. | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 2 | Dávid Péter 94562 | ||||||
| Járőr 07-11 | 1. | ||||||
| Járőr 11-15 | 2. | ||||||
| Járőr 15-19 | 2. | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 3 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 4 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 5 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 6 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 7 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 8 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-09 | – | ||||||
| Név 9 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-09 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 10 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| HTML blokk | 2. ELLENŐRZŐ JÁRŐR ÉS MEGERŐSÍTŐ SZOLGÁLAT | ||||||
| Órától | 06:00 | ||||||
| Óráig | 10:00 | ||||||
| Járőr neve | Csuka Gábor 88231 | ||||||
| Órától | 02:00 | ||||||
| Óráig | 03:00 | ||||||
| Járőr neve | Dósa Sándor 130260 | ||||||
| Órától | 03:00 | ||||||
| Óráig | 04:00 | ||||||
| Járőr neve | Válasszon! | ||||||
| Járőr neve | Válasszon! | ||||||
| HTML blokk | 3. LÉTSZÁM- ÉS ESZKÖZELSZÁMOLÁS | ||||||
| Rendszeresített létszám | 6 | ||||||
| Meglévő létszám | 6 | ||||||
| Szolgálatban hivatali | 2 | ||||||
| Szolgálatban váltásos | 2 | ||||||
| Távollevők (fő) | 2 | ||||||
| Rendszeresített őrhely | 1 | ||||||
| Betöltött őrhely | 1 | ||||||
| Rendszeresített járőr | 1 | ||||||
| Betöltött járőr | 1 | ||||||
| HTML blokk | A 24 órai váltási rendszerű szolgálatot, az őrség helyiségeiben lévő berendezési tárgyakat leltár szerint , valamint | ||||||
| Pisztoly (db) | 4 | ||||||
| Pisztoly lőszer (db) | 80 | ||||||
| Gépkarabély (db) | 4 | ||||||
| Gépkarabély lőszer (db) | 120 | ||||||
| Gumibot (db) | 4 | ||||||
| Bilincs (db) | 4 | ||||||
| Könnyfakasztó spray (db) | 4 | ||||||
| Szolgálati jelvény (db) | 4 | ||||||
| További eszközök | nincs | ||||||
| HTML blokk | Átadtam illetve átvettem | ||||||
| Dátum | 2025.08.14 | ||||||
| Átadó aláírása | |||||||
| Átveveő aláírása | |||||||
| HTML blokk | Szolgálatmentes, illetve szabadnapon lévők | ||||||
| Szolgálatmentes, ill. szabadnapon lévők 1 | Lusta Géza | ||||||
| HTML blokk | 5. A VÁLTÁS ÉS AZ ŐRÖK ELIGAZÍTÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI | ||||||
| Ellenőrzés | Ellenőriztem, rendben | ||||||
| Jelszám | 1234 | ||||||
| Feladat meghatározás | Rend fegyelem tisztaság | ||||||
| HTML blokk | 6. ELLENŐRZÉSI ÉS BESZÁMOLTATÁSI ÉSZREVÉTELEK, SZOLGÁLATBAN BEÁLLT VÁLTOZÁSOK | ||||||
| Esemény |
| ||||||
| HTML blokk | 7. ELLENŐRZŐ ELÖLJÁRÓ ÉSZREVÉTELE UTASÍTÁSA | ||||||
| Ellenőrző elöljárók észrevétele, utasítása | nincs | ||||||
| HTML blokk | 8. KIKÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉS TÁRGYA, RÉSZTVEVŐK LÉTSZÁMA, KIKÉPZÉSI IDEJE |