| Dátum | 2025.11.24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTML blokk | HIVATALI SZOLGÁLATI IDŐRENDSZERBEN | ||||||
| Őrségparancsnok | Paroncsnok Pál | ||||||
| Őrségparancsnok helyettes | Helyettes Hugó | ||||||
| HTML blokk | 24 ÓRAI VÁLTÁS IDŐRENDSZERBEN | ||||||
| Őrparancsnok | Nagy Péter | ||||||
| Őrparancsnok-helyettes | Kiss János | ||||||
| HTML blokk | ŐRÖK VÁLTÁSI RENDJE | ||||||
| Járőr 1 07 – 11 | X | ||||||
| Járőr 1 11 – 15 | X | ||||||
| Járőr 1 15 – 19 | X | ||||||
| Járőr 1 19 – 23 | X | ||||||
| Járőr 1 23 – 03 | X | ||||||
| Járőr 1 03 – 07 | X | ||||||
| Járőr 3 07 – 11 | X | ||||||
| Járőr 3 11 – 15 | X | ||||||
| Járőr 3 15 – 19 | X | ||||||
| Járőr 3 19 – 23 | X | ||||||
| Járőr 3 23 – 03 | X | ||||||
| Járőr 3 03 – 07 | X | ||||||
| Név 1 | FBŐ 2 | ||||||
| Járőr 07-11 | 1. | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | 1. | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | 1. | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 2 | FBŐ 3 | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | 1. | ||||||
| Járőr 15-19 | 1. | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 4 | FBŐ 3 | ||||||
| Járőr 07-11 | 5. | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | 5. | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 5 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 6 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 7 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 8 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-09 | – | ||||||
| Név 9 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-09 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| Név 10 | Válasszon! | ||||||
| Járőr 07-11 | – | ||||||
| Járőr 11-15 | – | ||||||
| Járőr 15-19 | – | ||||||
| Járőr 19-23 | – | ||||||
| Járőr 23-03 | – | ||||||
| Járőr 03-07 | – | ||||||
| Őrhely 07-11 | – | ||||||
| Őrhely 11-15 | – | ||||||
| Őrhely 15-19 | – | ||||||
| Őrhely 19-23 | – | ||||||
| Őrhely 23-03 | – | ||||||
| Őrhely 03-07 | – | ||||||
| HTML blokk | 2. ELLENŐRZŐ JÁRŐR ÉS MEGERŐSÍTŐ SZOLGÁLAT | ||||||
| Órától | 05:00 | ||||||
| Óráig | 08:00 | ||||||
| Járőr neve | FBŐ 2 | ||||||
| Járőr neve | Válasszon! | ||||||
| Járőr neve | Válasszon! | ||||||
| Járőr neve | Válasszon! | ||||||
| HTML blokk | 3. LÉTSZÁM- ÉS ESZKÖZELSZÁMOLÁS | ||||||
| Rendszeresített létszám | 12 | ||||||
| Meglévő létszám | 12 | ||||||
| Szolgálatban hivatali | 2 | ||||||
| Szolgálatban váltásos | 3 | ||||||
| Távollevők (fő) | 7 | ||||||
| Rendszeresített őrhely | 1 | ||||||
| Betöltött őrhely | 1 | ||||||
| Rendszeresített járőr | 2 | ||||||
| Betöltött járőr | 2 | ||||||
| HTML blokk | A 24 órai váltási rendszerű szolgálatot, az őrség helyiségeiben lévő berendezési tárgyakat leltár szerint , valamint | ||||||
| Pisztoly (db) | 12 | ||||||
| Pisztoly lőszer (db) | 24 | ||||||
| Gépkarabély (db) | 12 | ||||||
| Gépkarabély lőszer (db) | 48 | ||||||
| Gumibot (db) | 12 | ||||||
| Bilincs (db) | 12 | ||||||
| Könnyfakasztó spray (db) | 12 | ||||||
| Szolgálati jelvény (db) | 12 | ||||||
| További eszközök | Járőr ellenőrző rendszer 12 | ||||||
| HTML blokk | Átadtam illetve átvettem | ||||||
| Dátum | 2025.11.24 | ||||||
| Átadó aláírása | |||||||
| Átveveő aláírása | |||||||
| Ellenőrző aláírása | |||||||
| HTML blokk | Szolgálatmentes, illetve szabadnapon lévők | ||||||
| Szolgálatmentes, ill. szabadnapon lévők 1 | Kovács Imre | ||||||
| Szolgálatmentes, ill. szabadnapon lévők 2 | Szabó Péter | ||||||
| Fizetett ünnepen lévők 1 | 0 | ||||||
| Fizetett ünnepen lévők 2 | 0 | ||||||
| Fizetett ünnepen lévők 3 | 0 | ||||||
| Szabadságon lévők 1 | Óvári László | ||||||
| Túlórában berendeltek 1 | – | ||||||
| Túlórában berendeltek 2 | – | ||||||
| Túlórában berendeltek 3 | – | ||||||
| Túlórában berendeltek 4 | – | ||||||
| Csúszón lévők 1 | – | ||||||
| Csúszón lévők 2 | – | ||||||
| Betegek 1 | – | ||||||
| Betegek 2 | – | ||||||
| Betegek 3 | – | ||||||
| HTML blokk | 5. A VÁLTÁS ÉS AZ ŐRÖK ELIGAZÍTÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI | ||||||
| Ellenőrzés | 03:30 központi ellenőrzés, rendben | ||||||
| Jelszám | 123 | ||||||
| Feladat meghatározás | Éberség | ||||||
| HTML blokk | 6. ELLENŐRZÉSI ÉS BESZÁMOLTATÁSI ÉSZREVÉTELEK, SZOLGÁLATBAN BEÁLLT VÁLTOZÁSOK | ||||||
| Esemény |
| ||||||
| HTML blokk | 7. ELLENŐRZŐ ELÖLJÁRÓ ÉSZREVÉTELE UTASÍTÁSA | ||||||
| HTML blokk | 8. KIKÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉS TÁRGYA, RÉSZTVEVŐK LÉTSZÁMA, KIKÉPZÉSI IDEJE |